Fr3 saliida 3 wejiga ee loo yaqaan 'Wejiga Transport'
$3999-25999 /Set/Sets
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,CIF,DDP |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air |
| Port: | Shanghai,ningbo,qingdao |
$3999-25999 /Set/Sets
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,CIF,DDP |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air |
| Port: | Shanghai,ningbo,qingdao |
Tusaale ahaan.: ZGS-Z-1500
Brand: Yawei
| Iibinta Cutubyada | : | Set/Sets |
| Nooca Xirmada | : | kiiska alwaax |
| Sawir Tusaale | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Transformer Padlemer Transformer waa qalab loo qaybiyo isku-dhafan oo isku dhafan Transformersers-ka, wareejinta culeyska korantada, fiyuusyada, iyo aaladaha kale ee haanta saliida xiran. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa awoodaha korantada magaalooyinka, bulshooyinka la dego, xarumaha ganacsiga, ganacsiga warshadaha iyo macdanta macdanta, iyo goobaha kale.
Tilmaamaha ugu muhiimsan:
Faahfaahinta alaabada:
| Capacity(KVA) | Primary voltage KV | Secondary voltage V | Efficiency(%) | Impedance(%) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 34.5/19.92 | 400/277 | 98.65 | 1.0-4.5 |
| 30 | 34.5/19.92 | 400/277 | 98.83 | 1.0-4.5 |
| 45 | 34.5/19.92 | 400/277 | 98.92 | 1.0-4.5 |
| 75 | 34.5/19.92 | 400/277 | 99.03 | 1.0-4.5 |
| 112.5 | 34.5/19.92 | 400/277 | 99.11 | 1.2-6.0 |
Faahfaahinta badeecada:

Alaabada ugu adag ee tartanka ee Yawei:
Pad Transformer, Transformer Powerformer, Transformer Transformer, Poral Logured Transformer
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan isla markiiba ila soo xiriir.
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta