500 KVA Saddex Saddex Surco Surco Paruble oo lagu rakibay
$8000-30000 /Set/Sets
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air |
| Port: | SHANGHAI |
$8000-30000 /Set/Sets
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air |
| Port: | SHANGHAI |
Tusaale ahaan.: ZGS-H-500
Brand: Yawei
| Iibinta Cutubyada | : | Set/Sets |
| Sawir Tusaale | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Faa'iidooyinka Transform-ka Gawaarida Gawaarida:
1. Qaab-dhismeedka qaab dhismeedka fudud ee fudud oo leh cagta isku xirnaanta.
2. Qalliinka-saaxiibtinimo-saaxiibtinimo, cabirka is haysta, iyo rakibaadda degdega ah.
3. Waxtarka Sare ee Codsiga Sare.
4. Fursadaha dabacsan oo dabacsan oo kala duwan.
5. Wax qabad aamin ah oo la isku halleyn karo.
6. Heerka sare ee shirkada.
| Rating | 500 KVA |
| No. of Phases | 3 |
| Winding Configuration | Delta – Wye / Wye – Wye/ Delta – Delta/ Wye – Delta |
| Vector Group | As per requirement |
| Tapping Range | ±2 x 2.5%/As per requirement |
| Winding Material | Copper / Aluminum |
| Core Material | Grain Oriented Silicon Steel Sheet |
| Impedance | 3-5.75 % |
| Oil Temperature Rise | 55 °C |
| Winding Temperature Rise | 65 °C |
| Tap Changer | Off-Load Tap Changer |
| IEEE Standards | IEEE C57.12.00 |
| Certification | UL Listed |
| Efficiency | DOE 2016 |
Alaabada ugu adag ee tartanka ee Yawei:
Pad Transformer, Transformer Powerformer, Transformer Transformer, Poral Logured Transformer
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan isla markiiba ila soo xiriir.
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta