220KV BEDDELKA AWOODDA IEC HEERKA
$20000-69999 /Piece/Pieces
| Min. Dalbo: | 1 Piece/Pieces |
| Gaadiidka: | Ocean |
| Port: | SHANGHAI |
$20000-69999 /Piece/Pieces
| Min. Dalbo: | 1 Piece/Pieces |
| Gaadiidka: | Ocean |
| Port: | SHANGHAI |
Tusaale ahaan.: SFZ
Brand: YAWEI
Origin: SHIINAHA
| Iibinta Cutubyada | : | Piece/Pieces |
| Nooca Xirmada | : | kiis alwaax ah |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Item | Details |
|---|---|
| Model NO. | Power Transformer |
| Core Structure | Core-type Transformer |
| Cooling Method | Oil-immersed Type Transformer |
| Winding Type | Two-winding Transformer |
| Certification | ISO9001-2000, ISO9001, CCC, IEC, IEEE |
| Usage | Power Transformer, Distribution Transformer |
| Frequency Characteristics | Power Frequency |
| Shape of Core | Ring |
| Brand | Kerun |
| Rated High Voltage | 35kV–363kV |
| Rated Medium Voltage | 115kV–230kV |
| Rated Low Voltage | 3.15kV–66kV |
| Rated Power | up to 300MVA |
| Winding Material | Copper / Aluminium |
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 / Yd11 / Ynd11 |
| Core Material | Silicon Steel |
| Applied Standard | IEC, IEEE |
| Cooling Type | ONAN / ONAF / OFAF / OFWF |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Tapping Range | ±2×2.5% |
| Transport Package | Customized |
| Specification | Customized |
| Trademark | KERUN |
| Origin | China |
| HS Code | 8504231100 |
| Production Capacity | 500000 |

Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta