5000 kVA sedex weji wejiga oo lagu rakibay
$8000-30000 /Set/Sets
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air |
| Port: | SHANGHAI |
$8000-30000 /Set/Sets
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air |
| Port: | SHANGHAI |
Tusaale ahaan.: ZGS-H-5000
Brand: Yawei
| Iibinta Cutubyada | : | Set/Sets |
| Sawir Tusaale | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Rating | 5000 KVA |
| No. of Phases | 3 |
| Winding Configuration | Delta – Wye / Wye – Wye/ Delta – Delta/ Wye – Delta |
| Vector Group | As per requirement |
| Tapping Range | ±2 x 2.5%/As per requirement |
| Winding Material | Copper / Aluminum |
| Core Material | Grain Oriented Silicon Steel Sheet |
| Impedance | 3-5.75 % |
| Oil Temperature Rise | 55 °C |
| Winding Temperature Rise | 65 °C |
| Tap Changer | Off-Load Tap Changer |
| IEEE Standards | IEEE C57.12.00 |
| Certification | UL Listed |
| Efficiency | DOE 2016 |
Alaabada ugu adag ee tartanka ee Yawei:
Pad Transformer, Transformer Powerformer, Transformer Transformer, Poral Logured Transformer
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan isla markiiba ila soo xiriir.
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta